Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) im dualen Studienformat verbindet anwendungsorientierte Teile der Informatik mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und ist damit ein interdisziplinäres und praxisnahes Fachgebiet.
Im Gegensatz zum Voll- oder Teilzeitstudium findet Dein Studienalltag in der Vorlesungszeit an unserer Hochschule und in den vorlesungsfreien Zeiten in Deinem Partnerunternehmen statt. Während Deines gesamten Studiums besuchst Du somit zwei Lernorte.
Bewerbungszeitraum | Wintersemester: 01.06. - 30.09. |
Abschluss | Bachelor of Science |
Dauer | 7 Semester (3,5 Jahre) |
Praxisphasen | Wintersemester: 7 Wochen (einschließlich Weihnachten) Sommersemester: 10 Wochen |
Akkreditierung | Ja (FIBAA) |
NC (Numerus clausus) | Nein |
Vorpraktikum | Nein |
Mögliche Masterstudiengänge | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Security Management (M.Sc.) |
Um die Lernortverzahnung zu stärken, absolvierst Du im Laufe Deines Studiums drei Transfermodule. In Abstimmung mit dem Modulverantwortlichen analysierst und reflektierst Du beispielsweise Prozesse und Abläufe in Deinem Partnerunternehmen. Deine Ergebnisse dokumentierst Du anschließend in Form eines Berichtes oder einer Präsentation vor dem Plenum. Die zu erbringende Prüfungsleistung legt der/die Modulverantwortliche fest. Exemplarische Transferaufgaben sind im Modulkatalog hinterlegt.
Auch Projektarbeiten, Deine Bachelorarbeit und einen möglichen vorlesungsfreien Tag während Deiner Vorlesungszeit kannst Du nutzen, um in Deinem Partnerunternehmen tätig zu sein.
zum Vergößern klicken
Die THB bildet gemeinsam mit über 100 Partnerunternehmen dual Studierende aus. Bekannte Praxispartner für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) sind zum Beispiel:
ZF Getriebe Brandenburg GmbH
E.DIS Netz GmbH
Deutsche Rentenversicherung Bund
dotSource GmbH
Eine vollständige Liste unserer Partnerunternehmen findest Du hier.
Kein passendes Unternehmen dabei? Unserer Erfahrung nach sind potenzielle Partnerunternehmen offen für Initiativbewerbungen. Was Dein Unternehmen mitbringen muss, um Praxispartner zu werden, erfährst Du hier.
Wenn Du bereits eine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung (IHK) abgeschlossen hast, kannst Du bis zu 12 Module auf den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik anrechnen lassen.
Die Noten aus Deiner bundeseinheitlichen IHK-Abschlussprüfung werden dabei übernommen, wodurch sich die Zahl der zu absolvierenden Module auf nur noch 18 reduziert.
Das bedeutet für Dich: Das Studium – inklusive der Bachelorarbeit – kann in nur vier Semestern abgeschlossen werden.
Im praxisintegrierten dualen Studienmodell entfällt außerdem der Nachweis von zwei Jahren Berufserfahrung, da diese in den Praxisphasen des Studiums bereits integriert sind.
Vorteile für Dich:
Vorteile für Dein Unternehmen:
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Betriebssysteme und Netzwerke | V, Ü/L | 4 / 5 |
Objektrientierter Systementwurf | V, Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen und Wirkung der Wirtschaftsinformatik | Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen der Wirtschafts- und Finanzmathematik | V, Ü/L | 4 / 5 |
Projektstudium und Wissenschaftliches Arbeiten | Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Grundlagen der Prozessmodellierung | V, P/S | 4 / 5 |
Algorithmen und Datenstrukturen | V, P/S | 4 / 5 |
Rechnungswesen und Controlling | V, Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen statistischer Methoden | V, Ü/L | 4 / 5 |
Datenbanken - Modellierung und Strukturierung | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Softwareengineering | V, Ü/L | 4 / 5 |
Datenbanken - Anwendung und Entwicklung | V, Ü/L | 4 / 5 |
Usability & Software-Ergonomie | V, Ü/L | 4 / 5 |
Systemanalyse | V, Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Auswahl und Anpassung von IT-Diensten | V, Ü/L | 4 / 5 |
Systemarchitekturen und -integration | V, Ü/L | 4 / 5 |
Management und Organisation | Ü/L | 4 / 5 |
DV-orientiertes Wirtschaftsrecht | V, Ü/L | 4 / 5 |
Englisch anwenden | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Studium Generale: Forschungsansätze in der WI | V, Ü/L | 4 / 5 |
Datenschutz und Sicherheit | V, Ü/L | 4 / 5 |
Produktion, Logistik und Vertrieb | V, Ü/L | 7 / 5 |
Informationsmanagement | V, Ü/L | 4 / 5 |
Businessplan-Wettbewerb | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS/ECTS |
---|---|---|
Predictive Analysis and Big Data | ||
WPF WI 1 | V, Ü/L | 4 / 5 |
WPF WI 2 | V, Ü/L | 4 / 5 |
Wahlpflichtmodul Wirtschaft | Ü/L | 4 / 5 |
Projektmanagement und soziale Kompetenz | Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Betreutes Praxisprojekt | x / 12 | |
Praxisseminar | P/S | 2 / 3 |
Bachelorseminar | Ü/L | 2 / 3 |
Bachelorarbeit (mit Kolloquium) | x / 12 |
Legende: