Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) dual verbindet anwendungsorientierte Teile der Informatik mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und ist damit ein interdisziplinäres und praxisnahes Fachgebiet.
Wenn Sie Digitalisierung studieren wollen zählt das Verständnis und die Gestaltung von betrieblichen Prozessen und Software-Systemen sowie deren Optimierung, gutes betriebswirtschaftliches und grundlegendes volkswirtschaftliches Wissen, die Kenntnis technischer Konzepte insbesondere der Informatik, wissenschaftliche Grundlagen sowie „Soft Skills“.
Nähere Informationen zu den Inhalten des Studiengangs, persönlichen Anforderungen sowie Berufsperspektiven finden Sie hier.
Bewerbungszeitraum | Wintersemester: 01.06. - 30.09. |
Abschluss | Bachelor of Science |
Dauer | 7 Semester (3,5 Jahre) |
Praxisphasen | Wintersemester: 7 Wochen (einschließlich Weihnachten) Sommersemester: 10 Wochen |
Akkreditierung | Ja (FIBAA) |
NC (Numerus clausus) | Nein |
Vorpraktikum | Nein |
Mögliche Masterstudiengänge | Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Security Management (M.Sc.) |
Studierende, welche Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) dual studieren, absolvieren die Praxisanteile ihres Studiums wie z.B. Praxisphasen, Projektarbeiten und die Bachelorarbeit unter den entsprechenden Vorraussetzungen im Unternehmen.
Außerdem sind sie während der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen dual eingebunden. Ein möglicher vorlesungsfreier Tag während der Vorlesungszeit kann ebenso genutzt werden um der betrieblichen Tätigkeit nachzukommen.
Um die Lernortverzahnung zu stärken, absolvieren dual Studierende im Laufe des Studiums drei Transfermodule. Studierende analysieren und reflektieren in Abstimmung mit dem Modulverantwortlichen beispielsweise Prozesse und Abläufe im Partnerunternehmen und dokumentieren ihre Ergebnisse in Berichtsform oder präsentieren diese vor dem Plenum. Die zu erbringende Prüfungsleistung legt der/die Modulverantwortliche fest. Mit Voranschreiten des Studiums steigt der wissenschaftliche Anspruch. Exemplarische Transferaufgaben sind im Modulkatalog hinterlegt. Dadurch wird der praktische Umgang mit Begriffen und Methoden, die im Modul vermittelt werden, nachgewiesen.
zum vergrößern klicken
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Systemanalyse | V, Ü/L | 4 / 5 |
Algorithmen und Datenstrukturen | V, Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen der BWL | V | 4 / 5 |
Grundlagen und Wirkung der Wirtschaftsinformatik | Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen der Wirtschafts- und Finanzmathematik | V, Ü/L | 4 / 5 |
Projektstudium und Wissenschaftliches Arbeiten | Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Grundlagen der Prozessmodellierung | V, P/S | 4 / 5 |
Objektrientierter Systementwurf | V, P/S | 4 / 5 |
Rechnungswesen und Controlling | V, Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen statistischer Methoden | V, Ü/L | 4 / 5 |
Datenbanken - Modellierung und Strukturierung | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Softwareengineering | V, Ü/L | 4 / 5 |
Datenbanken - Anwendung und Entwicklung | V, Ü/L | 4 / 5 |
Usability & Software-Ergonomie | V, Ü/L | 4 / 5 |
Betriebssysteme und Netzwerke | V, Ü/L | 4 / 5 |
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Informationsmanagement | V, Ü/L | 4 / 5 |
Systemarchitekturen und -integration | V, Ü/L | 4 / 5 |
Management und Organisation | Ü/L | 4 / 5 |
DV-orientiertes Wirtschaftsrecht | V, Ü/L | 4 / 5 |
Englisch anwenden | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Studium Generale: Forschungsansätze in der WI | V, Ü/L | 4 / 5 |
Datenschutz und Sicherheit | V, Ü/L | 4 / 5 |
Produktion, Logistik und Vertrieb | V, Ü/L | 7 / 5 |
Auswahl und Anpassung von IT-Diensten | V, Ü/L | 4 / 5 |
Businessplan-Wettbewerb | V, Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS/ECTS |
---|---|---|
Predictive Analysis and Big Data | ||
WPF WI 1 | V, Ü/L | 4 / 5 |
WPF WI 2 | V, Ü/L | 4 / 5 |
Wahlpflichtmodul Wirtschaft | Ü/L | 4 / 5 |
Projektmanagement und soziale Kompetenz | Ü/L | 4 / 5 |
Prüfungsfach | Art der Veranstaltung | SWS / ECTS |
---|---|---|
Betreutes Praxisprojekt | x / 12 | |
Praxisseminar | P/S | 2 / 3 |
Bachelorseminar | Ü/L | 2 / 3 |
Bachelorarbeit (mit Kolloquium) | x / 12 |
Legende: